所属分类:干燥设备
产品简介:桨叶干燥机是一种在设备内部设置搅拌桨,使湿物料在桨叶的搅动下,与热载体以及热表面充分接触,从而达到干燥目的的低速搅拌干燥器,结构形式一般为卧式,双轴或四轴。桨叶式干燥机分为热风式和传导式。热风式即通过热载体(如热空气)与被干燥的物料相互接触并进行干燥,…
空心轴上密集排列着楔型中空桨叶,热介质经空心轴流经桨叶。单位有效容积内传热面积很大,热介质温度从-40℃到320℃,可以是水蒸汽,也可以是液体型:如热水、导热油等。间接传导加热,没有携带空气带走热量,热量均用来加热物料。热量损失仅为通过器体保温层向环境的散热。楔型桨叶传热面具有自清洁功能。物料颗粒与楔型面的相对运动产生洗刷作用,能够洗刷掉楔型面上附着物料,使运转中一直保持着清洁的传热面。桨叶干燥机的壳体为Ω型,壳体内一般安排二到四根空心搅拌轴。壳体有密封端盖与上盖,防止物料粉尘外泄而充分发挥作用。
传热介质通过旋转接头,流经壳体夹套及空心搅拌轴,空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构,以保证更好的传热效果。
项目/ 型号 | KJG3 | KJG9 | KJG13 | JYG18 | KJG29 | KJG41 | KJG52 | KJG68 | KJG81 | KJG95 | KJG110 |
传热面积(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容积(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
转速范围(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器体宽A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
总宽B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器体宽C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
总长D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
进出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
总高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
进汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
上一篇:ZPG真空耙式干燥机
下一篇:HZG系列回转滚筒干燥机
桨叶干燥机蒸汽压力低或含水量高,搅拌和混合效果差,物料运行速度…
零件磨损不仅会影响闪蒸干燥机的正常工作,还会降低使用寿命。为了…
金属特性:空心叶片干燥机腐蚀的关键是空心叶片干燥机的原材料是金…