所属分类:干燥设备
产品简介:HZG回转滚筒干燥机是主体略带倾斜并能在一定范围内可调转速的圆筒体,湿物料由加料机送入圆筒内,在内筒均布的抄板器翻动下,物料在干燥器内均匀分布与分散并与通过筒内的热风(并流或逆流)充分接触,加快了干燥传热,传质。从而达到干燥的目的。该设备可选用多种形式抄板…
型号 | 直接加热顺流式 | 直接加热顺流式 | 直接加热逆流式 | 直接加热逆流式 | 复合加热 | 复合加热 |
物料种类 | 矿石 | HP发泡剂 | 高炉矿渣 | 硫铵 | 磷肥 | 煤 |
处理量(kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
出含水量(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
终含水量(%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒径(mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
物料堆积重度(kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
热风量(kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口气体温度(℃) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口温度(℃) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
加热方式 | 煤气 | 蒸气式电加热 | 重油 | 燃煤热风炉 | 重油 | 重油 |
装料系数 | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
转速(rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
倾斜度 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板数目 | 12 | 24 | 12 | 22 |
内筒外面8 内筒外面16 |
6 12 |
干燥器直径(m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 |
外筒2 内筒0.84 |
外筒2.4 内筒0.95 |
干燥器长度(m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驱动功率(kw) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
上一篇:KJG系列空心桨叶干燥机
下一篇:LZG系列螺旋振动干燥机
桨叶干燥机蒸汽压力低或含水量高,搅拌和混合效果差,物料运行速度…
零件磨损不仅会影响闪蒸干燥机的正常工作,还会降低使用寿命。为了…
金属特性:空心叶片干燥机腐蚀的关键是空心叶片干燥机的原材料是金…