所属分类:干燥设备
产品简介:滚筒干燥机是一种内加热传导型转动连续干燥设备。旋转的滚筒通过其下部料槽,粘附着一厚度的料膜,热量通过管道输送至滚筒内壁,传导到滚筒外壁,再传导给料膜,使料膜中的湿得到蒸发、脱湿、使含湿分的物料得到干燥。干燥好的物料被装置在滚筒表面的刮刀铲离滚筒,到置于…
规格 | 滚筒尺寸 |
有效加热 面积m2 |
干燥能力 kg.H2O/m2.h |
蒸汽耗量kg/h | 电机功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
GT0608 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
GT0710 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
GT0812 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
GT1014 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
GT1215 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
GT1416 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
GT1618 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
GT1820 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
GT1825 | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
注:如客户需要,可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机。
上一篇:LZG系列螺旋振动干燥机
下一篇:PGL系列喷雾干燥制粒机
桨叶干燥机蒸汽压力低或含水量高,搅拌和混合效果差,物料运行速度…
零件磨损不仅会影响闪蒸干燥机的正常工作,还会降低使用寿命。为了…
金属特性:空心叶片干燥机腐蚀的关键是空心叶片干燥机的原材料是金…